Kvaliteetne heli: 20 W nimivõimsuse ja 8-oomise tavatakistusega kõlar pakub kvaliteetset heli, mis sobib ideaalselt kodukino ja korpuse kõlarite jaoks. •Vastavus ohutusstandarditele: Kõlar on ROHS-ühilduv, tagades selle vastavuse elektroonikaseadmete nõutavatele ohutusstandarditele, pakkudes kasutajale meelerahu.Kvaliteetne Lamekaar küpsetusrest 8 oomi 20W kummist vasest PP basseini kõlar paberkorgiga kõlariga.
| Spetsifikatsioon | |||||||
| Mudel | W429R | ||||||
| Toote kategooria | / | ||||||
| Kohaldatav ulatus | / | ||||||
| IP-kood | / | ||||||
| Nimitakistus | 8Ω | ||||||
| (F0) Resonantssagedus | 80 Hz | ||||||
| Helirõhu tase | 81 ± 3 dB | ||||||
| Efektiivne sagedusvahemik | F0: - 15K | ||||||
| Nimetatud müravõimsus | 20W | ||||||
| Pikaajaline maksimaalne võimsus | 25W | ||||||
| Võimsuskraanid | / | ||||||
| Line sisend | 12.6 | ||||||
| Moonutused | / | ||||||
| Kaal | 428g | ||||||
| Paigaldusmõõt | / | ||||||
| Mõõtmed (P*L*K) (mm) | 106.2*106.2-127.3*127.3*52.5 | ||||||
| Toote standard | |||||||
| Pinna raami materjal | / | ||||||
| Võrgust kattematerjal | / | ||||||
| Värv | / | ||||||
| Ühiku kaal | / | ||||||
| Brutokaal | / | ||||||
| Pakendi mõõtmed (cm) | / | ||||||
| Kõlari materjali spetsifikatsioonid | |||||||
| Loodus | / | ||||||
| Kõnepooli spetsifikatsioonid | Φ20.4 | ||||||
| DCR impedants | 7.2 | ||||||
| Häälepool | ASV | ||||||
| Magnetterase spetsifikatsioon | 70*32*12(180g)_Y30 | ||||||
| Valamu raami materjal | raud | ||||||
| Koonuse materjal | Kummist vasest PP kraanikauss | ||||||
| Elastne laine materjal | puuvillane riie | ||||||
| Tolmukatte materjal | paber | ||||||
| T/S parameeter | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms | 
| 7.2 | 75.933 | 3.958 | 2.258 | 1.113 | 0.746 | 2.912 | 5.147 | 



| 技术规范Spetsifikatsioon | |||||||
| Mudel | W429R | ||||||
| Toote kategooria | / | ||||||
| Kohaldatav ulatus | / | ||||||
| IP-kood | / | ||||||
| Nimitakistus | 8Ω | ||||||
| (F0) Resonantssagedus | 80 Hz | ||||||
| Helirõhu tase | 81 ± 3 dB | ||||||
| Efektiivne sagedusvahemik | F0: - 15K | ||||||
| Nimetatud müravõimsus | 20W | ||||||
| Pikaajaline maksimaalne võimsus | 25W | ||||||
| Võimsuskraanid | / | ||||||
| Line sisend | 12.6 | ||||||
| Moonutused | / | ||||||
| Kaal | 428g | ||||||
| Paigaldusmõõt | / | ||||||
| Mõõtmed (P*L*K) (mm) | 106.2*106.2-127.3*127.3*52.5 | ||||||
| Toote standard | |||||||
| Pinna raami materjal | / | ||||||
| Võrgust kattematerjal | / | ||||||
| Värv | / | ||||||
| Ühiku kaal | / | ||||||
| Brutokaal | / | ||||||
| Pakendi mõõtmed (cm) | / | ||||||
| Kõlari materjali spetsifikatsioonid | |||||||
| Loodus | / | ||||||
| Kõnepooli spetsifikatsioonid | Φ20.4 | ||||||
| DCR impedants | 7.2 | ||||||
| Häälepool | ASV | ||||||
| Magnetterase spetsifikatsioon | 70*32*12(180g)_Y30 | ||||||
| Valamu raami materjal | raud | ||||||
| Koonuse materjal | Kummist vasest PP kraanikauss | ||||||
| Elastne laine materjal | puuvillane riie | ||||||
| Tolmukatte materjal | paber | ||||||
| T/S parameeter | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms | 
| 7.2 | 75.933 | 3.958 | 2.258 | 1.113 | 0.746 | 2.912 | 5.147 | 



 
      
      


 
   
   
   
   
  